Akrilat tal-uretan: CR90442
| Kodiċi tal-Oġġett | CR90442 | |
| Karatteristiċi tal-prodott | Veloċità mgħaġġla tat-tqaddid Viskożità baxxa Ebusija tajba Reżistenza tajba għas-solvent | |
| Użu rakkomandat | Kisi tal-plastik Kisi tal-Injam Kisi tal-Karta | |
| Speċifikazzjonijiet | Funzjonalità (teoretika) | 2 |
| Dehra (Bil-viżjoni) | Likwidu ċar | |
| Viskożità (CPS/60℃) | 600-1500 | |
| Kulur (Garder) | ≤ 100 | |
| Kontenut effiċjenti (%) | 100 | |
| Ippakkjar | Piż nett barmil tal-plastik ta' 50KG u piż nett tanbur tal-ħadid ta' 200KG. | |
| Kundizzjonijiet tal-ħażna | Jekk jogħġbok żomm ir-reżina f'post frisk jew niexef, u evita x-xemx u s-sħana; It-temperatura tal-ħażna ma taqbiżx l-40 ℃, żommha f'kundizzjonijiet normali għal mill-inqas 6 xhur. | |
| L-użu huwa importanti | Evita li tmiss il-ġilda u l-ħwejjeġ, ilbes ingwanti protettivi meta timmaniġġahom; Nixxef b'ċarruta meta jkun hemm it-tnixxija, u aħsel bl-aċetat tal-etil; għal aktar dettalji, jekk jogħġbok irreferi għall-Istruzzjonijiet dwar is-Sigurtà tal-Materjali (MSDS); Kull lott ta' oġġetti għandu jiġi ttestjat qabel ma jkun jista' jitqiegħed fil-produzzjoni. | |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna








