Oligomeru tal-akrilat tal-uretan: CR91410
| Kodiċi tal-Oġġett | CR91410 | |
| Prodott karatteristiċi | Kura doppja Ebusija tajba Adeżjoni tajba
| |
| Rakkomandat użu | Żejt għall-protezzjoni tal-PCB Żebgħa interna tal-karozzi | |
| Speċifikazzjonijiet | Funzjonalità (teoretika) | 2 |
| Dehra (Bil-viżjoni) | Likwidu isfar żgħir | |
| Viskożità(CPS/25℃) | 13000-23000 | |
| Kulur (APHA) | ≤100 | |
| Kontenut effiċjenti (%) | 100 | |
| Ippakkjar | Piż nett barmil tal-plastik ta' 50KG u piż nett tanbur tal-ħadid ta' 200KG. | |
| Kundizzjonijiet tal-ħażna | Jekk jogħġbok żomm f'post frisk jew niexef, u evita x-xemx u s-sħana; It-temperatura tal-ħażna ma taqbiżx l-40°C, kundizzjonijiet tal-ħażna taħt kundizzjonijiet normali għal mill-inqas 6 xhur. | |
| L-użu huwa importanti | Evita li tmiss il-ġilda u l-ħwejjeġ, ilbes ingwanti protettivi meta timmaniġġahom; Nixxef b'ċarruta meta jkun hemm it-tnixxija, u aħsel bl-aċetat tal-etil; għal aktar dettalji, jekk jogħġbok irreferi għall-Istruzzjonijiet dwar is-Sigurtà tal-Materjali (MSDS); Kull lott ta' oġġetti għandu jiġi ttestjat qabel ma jkun jista' jitqiegħed fil-produzzjoni. | |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna









